ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
152730 | 2019第二屆中國庭院與花園園藝展覽會 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2019-01-04 | 2019-01-06 | |
148912 | 2019第三十五屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國國際貿易 | 150000平方米 | 2019-01-09 | 2019-01-11 |
155158 | 理想鄉動漫展 | 上海光大會展中心 | 10000平方米 | 2019-02-16 | 2019-02-17 | |
149085 | 2019第十九屆中國(上海)國際眼鏡業展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國眼鏡協會 | 70000平方米 | 2019-02-21 | 2019-02-23 |
148938 | 2019亞洲3D打印、增材制造展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2019-02-21 | 2019-02-23 | |
151882 | 2019世紀家博會 | 上海跨國采購會展中心 | 20000平方米 | 2019-02-22 | 2019-02-24 | |
152178 | 2019上海灘家博會 | 上海光大會展中心 | 23900平方米 | 2019-02-22 | 2019-02-24 | |
149095 | 2019中國(上海)國際現代工業智能裝備展覽會 2019第十六屆中國( | 國家會展中心(上海) | 中國設備管理 | 90762平方米 | 2019-02-26 | 2019-03-01 |
147970 | 2019中國機床展 | 國家會展中心(上海) | 商務部外貿發 | 90762平方米 | 2019-02-26 | 2019-03-01 |
149160 | 2019 R+T Asia 亞洲門窗遮陽展 | 上海新國際博覽中心 | 69000平方米 | 2019-02-27 | 2019-03-01 | |
150519 | HD+ Asia 亞洲家紡布藝及家居裝飾展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2019-02-27 | 2019-03-01 | |
152185 | 2019中國華夏家博會 | 上海世博展覽館 | 42000平方米 | 2019-03-01 | 2019-03-03 | |
148691 | 第29屆中國華東進出口商品交易會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市商務委 | 103500平方米 | 2019-03-01 | 2019-03-04 |
152515 | 2019上海汽車博覽會 | 上海光大會展中心 | 12000平方米 | 2019-03-02 | 2019-03-03 | |
149132 | 2019上海國際流行時尚紗線展示會 | 上海世博展覽館 | 20000平方米 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | |
148152 | 第二十七屆上海國際廣告技術設備展覽會 | 國家會展中心(上海) | 上海市廣告協 | 223075平方米 | 2019-03-05 | 2019-03-08 |
149295 | 2019上海國際紡織品數字噴墨印花展 | 國家會展中心(上海) | 53060平方米 | 2019-03-05 | 2019-03-08 | |
149306 | 第十四屆中國(上海)國際照明展覽會 | 國家會展中心(上海) | 27010平方米 | 2019-03-05 | 2019-03-08 | |
149100 | 第二十屆中國國際農用化學品及植保展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿易 | 69000平方米 | 2019-03-05 | 2019-03-07 |
149135 | 2019上海國際設計創意博覽會 | 上海展覽中心 | 10000平方米 | 2019-03-06 | 2019-03-09 | |
148560 | 2019第八屆上海國際泳池水療水上樂園溫泉洗浴展覽會 | 上海跨國采購會展中心 | 13000平方米 | 2019-03-06 | 2019-03-08 | |
149121 | 中國(上海)第二十四屆國際玩具暨上海第五十五屆玩具博覽會(童車 | 上海光大會展中心 | 上海玩具協會 | 23900平方米 | 2019-03-07 | 2019-03-09 |
149176 | 2019上海國際餐飲美食加盟展 | 上海新國際博覽中心 | 中國烹飪協會 | 11500平方米 | 2019-03-07 | 2019-03-09 |
147909 | 2019中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國文教體育 | 80500平方米 | 2019-03-07 | 2019-03-09 |
150692 | 2019上海國際學前教育裝備及智慧教育展覽會暨上海國際學前教育加盟 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2019-03-07 | 2019-03-09 | |
130290 | (取消)2019上海國際學前教育博覽會 | 上海跨國采購會展中心 | 全國工商聯民 | 15000平方米 | 2019-03-08 | 2019-03-10 |
152148 | 2019中國國際家用紡織品及輔料(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國家用紡織 | 110000平方米 | 2019-03-12 | 2019-03-14 |
150548 | 2019中國國際針織(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國紡織工業 | 26829平方米 | 2019-03-12 | 2019-03-14 |
150547 | 2019中國國際服裝服飾展覽會(春季) | 國家會展中心(上海) | 中國服裝協會 | 106492平方米 | 2019-03-12 | 2019-03-14 |
149136 | 2019中國國際紡織面料及輔料(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國國際貿易 | 270000平方米 | 2019-03-12 | 2019-03-14 |
150427 | 2019第十七屆中國國際鑄造博覽會 第十九屆中國國際冶金工業展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國鋼鐵工業 | 80500平方米 | 2019-03-13 | 2019-03-16 |
149105 | 2019中國家電及消費電子博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國家用電器 | 115000平方米 | 2019-03-14 | 2019-03-17 |
149142 | 2019中國熱泵熱水、采暖、干燥及特種應用展覽會 | 上海光大會展中心 | 55000平方米 | 2019-03-15 | 2019-03-17 | |
152546 | 2019春季中國婚博會 | 上海世博展覽館 | 71000平方米 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | |
152408 | 2019孕嬰童博覽會 | 上海世博展覽館 | 中國婚博會 | 25000平方米 | 2019-03-16 | 2019-03-17 |
148949 | 2019第二十三屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第二十九屆全國食 | 國家會展中心(上海) | 中國食品添加 | 80570平方米 | 2019-03-18 | 2019-03-20 |
149161 | 第28屆中國國際電子電路展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國電子電路 | 53060平方米 | 2019-03-19 | 2019-03-21 |
149164 | 2019中國(上海)國際獎勵旅游及大會博覽會 | 上海跨國采購會展中心 | 暫無面積 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | |
152221 | 上海顯示器展 | 上海新國際博覽中心 | 國際半導體設 | 11500平方米 | 2019-03-20 | 2019-03-22 |
149220 | 第十四屆中國(上海)國際襪業采購交易會 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | |
148939 | 2019國際半導體設備、材料、制造和服務展覽暨研討會 | 上海新國際博覽中心 | 中國電子商會 | 57500平方米 | 2019-03-20 | 2019-03-22 |
149133 | 2019慕尼黑上海電子展 | 上海新國際博覽中心 | 80000平方米 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | |
152701 | 2019上海國際雜貨運輸展覽會 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | |
148282 | 2019上海國際流行服飾展 2019上海國際帽子圍巾手套展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國百貨商業 | 17000平方米 | 2019-03-20 | 2019-03-22 |
149134 | 2019慕尼黑上海光博會 | 上海新國際博覽中心 | 57500平方米 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | |
155024 | 2019上海國際珠寶首飾展覽會 | 上海展覽中心 | 3760平方米 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | |
149206 | 2019中國國際眼科和視光技術及設備展覽會 | 上海跨國采購會展中心 | 6500平方米 | 2019-03-22 | 2019-03-24 | |
155025 | 2019亞洲交易峰會 | 上海展覽中心 | FX168財經集 | 3360平方米 | 2019-03-24 | 2019-03-25 |
149223 | 2019中國(上海)國際粉末冶金、硬質合金與先進陶瓷展覽會 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | |
155013 | 2019亞洲瓷磚與石材設計展辦公空間展 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | |
150300 | 2019明日生活建筑設計展 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | |
149159 | 2019第二十一屆中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 145000平方米 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | |
149166 | 第24屆中國國際建筑貿易博覽會 | 國家會展中心(上海) | 80000平方米 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | |
149242 | 2019中國(上海)國際繞線機、線圈、絕緣材料及電機制造展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國國際貿易 | 50000平方米 | 2019-03-26 | 2019-03-28 |
152732 | 2019春夏上海MODE服裝服飾展 | 上海世貿商城 | 5200平方米 | 2019-03-28 | 2019-03-31 | |
147969 | 2019上海國際親子博覽會 | 上海展覽中心 | 中國國際經濟 | 20000平方米 | 2019-03-28 | 2019-03-31 |
152734 | 第20屆上海礦物化石展覽會 | 上海光大會展中心 | 8100平方米 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | |
150544 | 2019第26屆上海國際美容美發化妝品博覽會(春季) | 上海光大會展中心 | 上海美發美容 | 15800平方米 | 2019-03-29 | 2019-03-31 |
152694 | 2019中國手辦模型祭 | 國家會展中心(上海) | 26477平方米 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | |
147837 | 第28屆上海國際酒店及餐飲業博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 195500平方米 | 2019-04-01 | 2019-04-04 | |
E展網 滬ICP備18039236號|
滬公網安備 31011402008648號
E展網_展會_展會網_展會信息,展會服務。