展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
(延期)第十五屆中國(上海)國際照明 | 國家會展中心(上.. | 2020/7/21 | 20000㎡ | --------- | --------- |
第十四屆中國(上海)國際照明展覽會 | 國家會展中心(上.. | 2019/3/5 | 27010㎡ | --------- | --------- |
(取消)第十三屆中國(上海)國際照明 | 國家會展中心(上.. | 2018/3/28 | 20000㎡ | --------- | 47家 查看 |
第十二屆中國(上海)國際照明展覽會 | 國家會展中心(上.. | 2017/3/8 | 26193㎡ | --------- | --------- |
第十一屆中國(上海)國際照明展覽會 | 國家會展中心(上.. | 2016/3/9 | 27226㎡ | --------- | --------- |
第十屆中國(上海)國際照明展 | 國家會展中心(上.. | 2015/3/11 | 52653㎡ | --------- | --------- |
第九屆中國(上海)國際LED照明產業 | 上海新國際博覽中.. | 2014/7/3 | 34500㎡ | 65張 查看 | 381家 查看 |
第八屆上海國際LED照明展覽會暨論壇 | 上海新國際博覽中.. | 2013/7/10 | 34500㎡ | 143張 查看 | 338家 查看 |
第七屆上海國際照明展暨中國(上海)國 | 上海新國際博覽中.. | 2012/7/11 | 46000㎡ | 165張 查看 | 605家 查看 |
最新位置及費用請聯系客服人員!