展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2020第十四屆中國北京國際戶外用品 | 北京國家會議中心 | 2020/9/5 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019第十三屆中國北京國際戶外用品 | 北京國家會議中心 | 2019/6/4 | 20000㎡ | --------- | 181家 查看 |
2018第十二屆中國北京國際戶外用品 | 中國國際展覽中心 | 2018/6/7 | 18034㎡ | --------- | --------- |
2017第十一屆中國北京國際戶外用品 | 中國國際展覽中心 | 2017/5/26 | 18034㎡ | --------- | --------- |
2016第十屆中國北京國際戶外用品及 | 中國國際展覽中心 | 2016/5/26 | 6000㎡ | --------- | 210家 查看 |
2015第九屆中國北京國際戶外用品及 | 中國國際展覽中心 | 2015/5/22 | 33050㎡ | --------- | 138家 查看 |
2014第八屆中國北京國際戶外用品及 | 中國國際展覽中心 | 2014/5/26 | 33050㎡ | --------- | --------- |
最新位置及費用請聯系客服人員!