展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
第二十屆上海國際包裝和食品加工技術展 | 國家會展中心(上.. | 2020/11/25 | 100000㎡ | --------- | 740家 查看 |
第十九屆上海國際包裝和食品加工技術展 | 國家會展中心(上.. | 2019/6/19 | 100000㎡ | --------- | 538家 查看 |
(取消)第十八屆上海國際包裝和食品加 | 上海新國際博覽中.. | 2018/5/16 | 100000㎡ | --------- | --------- |
第十七屆上海國際包裝和食品加工技術展 | 上海新國際博覽中.. | 2017/5/17 | 23000㎡ | --------- | --------- |
第十六屆上海國際包裝和食品加工技術展 | 上海新國際博覽中.. | 2016/5/5 | 100000㎡ | --------- | --------- |
第十五屆上海國際包裝和食品加工技術展 | 上海新國際博覽中.. | 2015/5/6 | 23000㎡ | --------- | 2416家 查看 |
第十四屆上海國際包裝和食品加工技術展 | 上海新國際博覽中.. | 2014/5/13 | 23000㎡ | 65張 查看 | 211家 查看 |
第十三屆上海國際包裝和食品加工技術展 | 上海新國際博覽中.. | 2013/5/7 | 80500㎡ | 139張 查看 | 1708家 查看 |
第十一屆上海國際包裝和食品加工覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2011/5/18 | 57500㎡ | 187張 查看 | 1476家 查看 |
第十屆上海國際包裝和食品加工技術展覽 | 上海新國際博覽中.. | 2010/5/19 | 11500㎡ | 47張 查看 | 173家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
佛山市威得堡包裝機械有限公司 | 86-757-283 | 86-757-283 | wilpac@wil | ------ |
![]() ![]() |
上海固好包裝機械有限公司 | ------ | ------ | 583706089@ | ------ |
![]() ![]() |
國劍機械制造有限公司 | ------ | ------ | ginaguo@gu | ------ |
![]() ![]() |
發泰(天津)科技有限公司 | 86-22-2673 | 86-22-2673 | 624123982@ | ------ |
![]() ![]() |
福瑞森圖像技術(上海)有限公司 | 86-21-6957 | ------ | foresee@yc | ------ |
![]() ![]() |