展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2021第二十屆中國國際玩具及教育設 | 上海新國際博覽中.. | 2021/10/19 | 80500㎡ | --------- | --------- |
2020第十九屆中國國際玩具及教育設 | 上海新國際博覽中.. | 2020/10/21 | 69000㎡ | --------- | 985家 查看 |
2019第十八屆中國國際玩具及教育設 | 上海新國際博覽中.. | 2019/10/16 | 69000㎡ | --------- | 1152家 查看 |
2018第十七屆中國國際玩具及教育設 | 上海新國際博覽中.. | 2018/10/19 | 80500㎡ | --------- | 788家 查看 |
2017第十六屆中國國際玩具及教育設 | 上海新國際博覽中.. | 2017/10/18 | 92000㎡ | --------- | 713家 查看 |
2016第十五屆中國國際玩具及教育設 | 上海新國際博覽中.. | 2016/10/19 | 46000㎡ | --------- | --------- |
2015第十四屆中國國際玩具及模型展 | 上海新國際博覽中.. | 2015/10/20 | 83000㎡ | --------- | 1393家 查看 |
2014第十三屆中國國際玩具及模型展 | 上海新國際博覽中.. | 2014/10/14 | 83000㎡ | 157張 查看 | 723家 查看 |
2013第十二屆中國國際玩具及模型展 | 上海新國際博覽中.. | 2013/10/15 | 57500㎡ | 287張 查看 | 658家 查看 |
2012第十一屆中國國際玩具模型展覽 | 上海新國際博覽中.. | 2012/10/11 | 69000㎡ | --------- | 576家 查看 |
最新位置及費用請聯系客服人員!
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
汕頭市澄海區奧勵佳玩具廠 | 86-754-858 | ------ | 7764760@qq | ------ |
![]() ![]() |
汕頭市澄海區展達玩具廠 | 86-754-851 | ------ | 260975770@ | ------ |
![]() ![]() |
汕頭市澄海區天駿塑料玩具廠 | 86-754-858 | ------ | 343903087@ | ------ |
![]() ![]() |
汕頭市龍越玩具實業有限公司 | 86-754-899 | ------ | LINDA@HIQT | ------ |
![]() ![]() |
汕頭市澄海區三鼎玩具商行 | 86-754-858 | ------ | 2851132568 | ------ |
![]() ![]() |