展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2020年北京圖書訂貨會 | 中國國際展覽中心 | 2020/1/9 | 4624㎡ | --------- | 679家 查看 |
2019年北京圖書訂貨會 | 中國國際展覽中心 | 2019/1/10 | 42045㎡ | --------- | 710家 查看 |
2018年北京圖書訂貨會 | 中國國際展覽中心 | 2018/1/10 | 42045㎡ | --------- | 686家 查看 |
2017年北京圖書訂貨會 | 中國國際展覽中心 | 2017/1/12 | 42045㎡ | --------- | 754家 查看 |
2016年北京圖書訂貨會 | 中國國際展覽中心 | 2016/1/7 | 36400㎡ | --------- | 759家 查看 |
2015年北京圖書訂貨會 | 中國國際展覽中心 | 2015/1/8 | 47525㎡ | --------- | 705家 查看 |
2014年北京圖書訂貨會 | 中國國際展覽中心 | 2014/1/9 | 46981㎡ | --------- | 660家 查看 |
2013年北京圖書訂貨會 | 中國國際展覽中心 | 2013/1/11 | 37679㎡ | --------- | --------- |
2012年北京圖書訂貨會 | 中國國際展覽中心 | 2012/1/8 | 45960㎡ | --------- | --------- |
2011年北京圖書訂貨會 | 中國國際展覽中心 | 2011/1/9 | 38330㎡ | 124張 查看 | --------- |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
北京郵電大學出版社有限公司 | 010-622811 | 010-622835 | 402522780@ | 劉蒙蒙 |
![]() ![]() |
北京有書至美文化傳媒有限公司 | 010-673269 | ------ | 1033149729 | 王楠 |
![]() ![]() |
北京語言大學出版社有限公司 | 010-823036 | 010-823001 | 2440027248 | 趙淑雅 |
![]() ![]() |
北京云章科技有限公司 | 010-826091 | 010-826091 | chenyl@yun | 陳亞麗 |
![]() ![]() |
布克(北京)文化傳播有限公司 | 010-512842 | 010-512842 | wuzhenyu@b | 馬司盈 |
![]() ![]() |